Cities Served Nonstop
Visit Where We Fly, our new interactive route map, for complete schedule information on all flights.
* Denotes cities served on a seasonal basis
| Atlanta, GA | ATL | Delta |
| Austin, TX | AUS | Southwest |
| Baltimore, MD | BWI | Southwest |
| Boston, MA | BOS | Delta, JetBlue |
| Cancun/Riviera Maya, Mexico* | CUN | Apple/Funjet, Southwest, Sun Country |
| Charlotte, NC | CLT | American |
| Chicago O'Hare, IL | ORD | American, United |
| Chicago Midway, IL | MDW | Southwest (Begins March 5, 2026) |
| Dallas/Fort Worth, TX | DFW | American |
| Dallas/Love, TX | DAL | Southwest |
| Denver, CO | DEN | Frontier, Southwest, United |
| Detroit, MI | DTW | Delta |
| Fort Lauderdale/Hollywood, FL* | FLL | Southwest, Spirit |
| Fort Myers, FL* | RSW | Southwest, Spirit, Sun Country |
| Houston Intercontinental, TX | IAH | United |
| Kansas City, MO | MCI | Southwest |
| Las Vegas, NV | LAS | Southwest, Spirit, Sun Country |
| Miami, FL* | MIA | American, Southwest |
| Minneapolis, MN | MSP | Delta, Sun Country |
| Montego Bay, Jamaica* | MBJ | Apple/Funjet |
| Nashville, TN | BNA | Southwest |
| New York/Kennedy, NY | JFK | Delta |
| New York/LaGuardia, NY | LGA | Delta |
| New York/Newark, NJ | EWR | United |
| Orlando, FL | MCO | Frontier, Southwest, Spirit, Sun Country |
| Philadelphia, PA | PHL | American |
| Phoenix, AZ | PHX | American, Southwest, Sun Country |
| Puerto Vallarta, Mexico* | PVR | Apple/Funjet |
| Punta Cana, Dominican Republic* | PUJ | Apple/Funjet, Sun Country |
| Salt Lake City, UT | SLC | Delta |
| San Diego | SAN | Southwest |
| Sarasota* | SRQ | Southwest |
| Seattle/Tacoma, WA | SEA | Alaska |
| St. Louis, MO | STL | Southwest |
| Tampa, FL | TPA | Southwest |
| Washington/Reagan National, DC | DCA | American, Southwest |

