Departures
Search Flight Status
For detailed information on your individual flight, please visit your airline's website or call its customer service line.
Park in our covered parking lot to keep your car snow-free! Find out more here!
| City | Airline | Flight # | Scheduled | Status | Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago O Hare | United | 5799 | 5:00 AM | On Time | |
| Chicago O Hare | American | 6370 | 5:00 AM | On Time | D55 |
| Phoenix | Southwest | 2138 | 5:15 AM | On Time | C19 |
| Denver | Southwest | 2431 | 5:30 AM | On Time | C18 |
| Atlanta | Delta | 1221 | 5:45 AM | On Time | D46 |
| Chicago-Midway | Southwest | 1980 | 5:50 AM | On Time | C24 |
| Chicago O Hare | United | 5896 | 6:00 AM | On Time | |
| Las Vegas | Southwest | 2635 | 6:00 AM | On Time | C20 |
| Cancun | Sun Country | 555 | 6:00 AM | Updated | C09 |
| Wash-DCA | American | 5646 | 6:05 AM | On Time | D52 |
| Orlando | Southwest | 1854 | 6:10 AM | On Time | C21 |
| New York-LGA | Delta | 5695 | 6:15 AM | On Time | D45 |
| Dallas-Ft. Worth | American | 2621 | 6:20 AM | On Time | D53 |
| Minneapolis | Delta | 3947 | 6:30 AM | On Time | D42 |
| Tampa | Southwest | 4028 | 6:30 AM | On Time | C23 |
| Miami | American | 4259 | 6:38 AM | On Time | D39 |
| Chicago O Hare | American | 4937 | 6:44 AM | On Time | D55 |
| Detroit | Delta | 3757 | 6:45 AM | On Time | D46 |
| Ft. Myers | Southwest | 806 | 6:45 AM | On Time | C22 |
| Atlanta | Delta | 1236 | 7:00 AM | On Time | D44 |
| New York-JFK | Delta | 4964 | 7:00 AM | On Time | D48 |
| Chicago O Hare | United | 4803 | 7:00 AM | On Time | |
| Nashville | Southwest | 830 | 7:05 AM | On Time | C19 |
| Phoenix | American | 2603 | 7:20 AM | On Time | D54 |
| Salt Lake City | Delta | 2716 | 7:35 AM | On Time | D47 |
| St. Louis | Southwest | 1111 | 7:50 AM | On Time | C18 |
| Chicago O Hare | American | 4906 | 7:52 AM | On Time | D55 |
| Charlotte | American | 1479 | 8:00 AM | On Time | D35 |
| Houston-IAH | United | 6196 | 8:00 AM | On Time | |
| Wash-DCA | Southwest | 1184 | 8:10 AM | On Time | C25 |
| Denver | United | 1204 | 8:15 AM | On Time | |
| Chicago O Hare | United | 5402 | 8:30 AM | On Time | |
| Chicago O Hare | American | 6319 | 8:49 AM | On Time | D52 |
| Baltimore | Southwest | 2202 | 8:50 AM | On Time | |
| Nashville | Southwest | 2436 | 9:20 AM | On Time | |
| Minneapolis | Delta | 3762 | 9:21 AM | On Time | D48 |
| Orlando | Southwest | 2212 | 9:30 AM | On Time | |
| Detroit | Delta | 1049 | 9:35 AM | On Time | D44 |
| Chicago O Hare | United | 5559 | 9:44 AM | On Time | |
| Austin | Southwest | 2247 | 9:55 AM | On Time | |
| Atlanta | Delta | 2999 | 10:09 AM | On Time | D47 |
| Kansas City | Southwest | 3258 | 10:20 AM | On Time | |
| Philadelphia | American | 5806 | 10:27 AM | On Time | D52 |
| New York-LGA | Delta | 5634 | 10:44 AM | On Time | D45 |
| Newark | United | 3450 | 11:00 AM | On Time | |
| Chicago O Hare | United | 4740 | 11:30 AM | On Time | |
| Charlotte | American | 5507 | 11:33 AM | On Time | D55 |
| Dallas-Ft. Worth | American | 2581 | 11:51 AM | On Time | D53 |
| Denver | Southwest | 3152 | 11:55 AM | On Time | |
| Las Vegas | Southwest | 2721 | 12:05 PM | On Time | |
| Wash-DCA | American | 5637 | 12:10 PM | On Time | D54 |
| Chicago O Hare | American | 6360 | 12:14 PM | On Time | D55 |
| Wash-DCA | American | 9953 | 12:15 PM | On Time | D52 |
| Minneapolis | Delta | 5153 | 12:16 PM | On Time | D46 |
| Dallas, TX | Southwest | 3520 | 12:20 PM | On Time | |
| Boston | Delta | 5614 | 12:27 PM | On Time | D47 |
| Phoenix | Southwest | 1011 | 12:30 PM | On Time | |
| Detroit | Delta | 2192 | 1:15 PM | On Time | D44 |
| Atlanta | Delta | 1151 | 1:21 PM | On Time | D44 |
| Chicago O Hare | United | 5640 | 1:25 PM | On Time |

