
Arrivals
Search Flight Status
*Note: If you are picking up someone please remain in your car. The first 30 minutes are free in the hourly parking lot.
For detailed information on your individual flight, please visit your airline's website or call its customer service line.
International Arrivals
All international arrivals (except Canada flights) arrive at the International Arrivals Terminal. See International Arrivals information and directions.
City | Airline | Flight # | Scheduled | Status | Gate |
---|---|---|---|---|---|
Chicago O Hare | United | 5618 | 1:26 PM | Arrived | C10 |
Denver | United | 1836 | 1:47 PM | On Time | C14 |
Minneapolis | Delta | 2006 | 1:49 PM | On Time | D46 |
Seattle | Alaska | 847 | 1:49 PM | Updated | D51 |
Las Vegas | Southwest | 2881 | 1:52 PM | On Time | C25 |
Las Vegas | Spirit | 1344 | 1:53 PM | Updated | D41 |
Phoenix | American | 1835 | 1:56 PM | On Time | D54 |
Houston-IAH | United | 6040 | 2:32 PM | On Time | C10 |
Chicago O Hare | American | 6079 | 2:34 PM | On Time | D55 |
Chicago O Hare | United | 5668 | 2:59 PM | On Time | C12 |
Ft Lauderdale | Spirit | 786 | 3:00 PM | On Time | |
New York-LGA | Delta | 5642 | 3:06 PM | En Route | D46 |
Tampa | Spirit | 855 | 3:19 PM | On Time | |
Detroit | Delta | 4083 | 4:09 PM | On Time | D48 |
Orlando | Southwest | 419 | 4:11 PM | On Time | C19 |
Dallas, TX | Southwest | 3251 | 4:15 PM | On Time | C25 |
Austin | Southwest | 3909 | 4:20 PM | On Time | C19 |
Atlanta | Delta | 1173 | 4:21 PM | On Time | D47 |
Dallas-Ft. Worth | American | 869 | 4:54 PM | On Time | D52 |
Chicago O Hare | United | 5225 | 4:59 PM | On Time | C14 |
Wash-DCA | Southwest | 1478 | 5:10 PM | On Time | C23 |
Boston | Delta | 5619 | 5:10 PM | On Time | D45 |
Orlando | Southwest | 1702 | 5:15 PM | On Time | C21 |
Ft. Myers | Spirit | 326 | 5:34 PM | On Time | D43 |
Charlotte | American | 1757 | 5:35 PM | On Time | D54 |
Detroit | Delta | 4907 | 5:41 PM | On Time | D47 |
Kansas City | Southwest | 446 | 5:45 PM | On Time | C25 |
Newark | United | 3697 | 6:04 PM | On Time | C14 |
Denver | Southwest | 1950 | 6:15 PM | On Time | C23 |
Nashville | Southwest | 3768 | 6:15 PM | On Time | C19 |
Minneapolis | Delta | 2885 | 6:18 PM | On Time | D48 |
Ft. Myers | Southwest | 1269 | 6:20 PM | On Time | C21 |
Phoenix | Southwest | 1944 | 6:45 PM | On Time | C25 |
Chicago O Hare | United | 5555 | 6:59 PM | On Time | C10 |
New York-JFK | Delta | 4812 | 7:26 PM | On Time | D45 |
Chicago O Hare | American | 6145 | 7:33 PM | On Time | D55 |
New York-LGA | Delta | 4044 | 7:35 PM | On Time | D46 |
Detroit | Delta | 3971 | 8:06 PM | On Time | D48 |
Las Vegas | Southwest | 4877 | 8:20 PM | On Time | |
Las Vegas | Spirit | 254 | 8:21 PM | On Time | |
Chicago O Hare | United | 5320 | 8:33 PM | On Time | C12 |
Denver | United | 5894 | 8:48 PM | On Time | C14 |
Atlanta | Delta | 1206 | 8:54 PM | On Time | D44 |
Chicago O Hare | United | 5845 | 9:08 PM | On Time | C12 |
Tampa | Southwest | 1192 | 9:10 PM | On Time | |
Chicago O Hare | American | 6146 | 9:20 PM | On Time | D55 |
Wash-DCA | American | 5656 | 9:21 PM | On Time | D52 |
Salt Lake City | Delta | 2619 | 9:23 PM | On Time | D47 |
Minneapolis | Delta | 2044 | 9:40 PM | On Time | D48 |
Dallas-Ft. Worth | American | 2198 | 9:55 PM | On Time | D53 |
Phoenix | American | 3145 | 9:56 PM | On Time | D52 |
Chicago O Hare | United | 5262 | 10:00 PM | On Time | C12 |
St. Louis | Southwest | 483 | 10:30 PM | On Time | |
Baltimore | Southwest | 4236 | 10:30 PM | On Time | |
Miami | American | 3381 | 10:43 PM | On Time | D56 |
Charlotte | American | 1072 | 10:52 PM | On Time | D54 |
Orlando | Southwest | 1649 | 10:55 PM | On Time | |
Denver | Southwest | 1537 | 11:15 PM | On Time | |
Nashville | Southwest | 3613 | 11:24 PM | On Time | |
Phoenix | Southwest | 1415 | 11:45 PM | On Time | |
Atlanta | Delta | 1268 | 11:46 PM | On Time | D46 |
March 26,2025
City | Airline | Flight # | Scheduled | Status | Gate |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas | Southwest | 139 | 12:20 AM | On Time |